Município(Posto Pluviométrico) | Chuva(mm) |
ACARI(PARTICULAR) | 11.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
AFONSO BEZERRA(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
AGUA NOVA(PREFEITURA) | 109 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ALEXANDRIA(EMATER) | 90 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
APODI(PREFEITURA) | 27.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
APODI(BASE FISICA EMPARN) | 31 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
AREIA BRANCA(EMATER) | 70 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ARES(PREFEITURA) | 14.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ASSU(PARTICULAR) | 92.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ASSU(EMATER/ST. CASA FORTE) | 59.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BAIA FORMOSA(PREFEITURA) | 65.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BAIA FORMOSA(DESTILARIA VALE VERDE) | 73 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BARAUNA(EMATER) | 26.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BARCELONA(PARTICULAR) | 18.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BENTO FERNANDES(SEC AGRICULTURA) | 10.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BENTO FERNANDES(RIACHO DOS PAUS-PART.) | 14 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BOA SAUDE(EMATER) | 22.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BODO(EMATER/Trf p/Delegacia) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BOM JESUS(PARTICULAR) | 11.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICARA DO RIO DOS VENTOS(PARTICULAR) | 10.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(BATALHAO) | 17.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(ACUDE MUNDO NOVO-EMPARN) | 31 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(ACUDE ITANS) | 29.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(EMATER) | 2.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(PENIITENCIARIA) | 2.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAMPO GRANDE(PARTICULAR) | 18.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAMPO REDONDO(EMATER) | 13.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAMPO REDONDO(POLICIA RODOVIARIA) | 8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CANGUARETAMA(BASE FISICA DA EMPARN) | 9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CANGUARETAMA(EMATER/BARRA DE CUNHAU) | 50.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CARAUBAS(PARTICULAR) | 31.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CARNAUBAIS(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CEARA MIRIM(PREFEITURA) | 30.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CERRO CORA(EMATER) | 9.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CORONEL EZEQUIEL(PARTICULAR) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CORONEL JOAO PESSOA(EMATER) | 135 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CRUZETA(BASE FISICA DA EMPARN) | 68 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CURRAIS NOVOS(CERCEL) | 2.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
DR. SEVERIANO(EMATER) | 74.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ENCANTO(PREFEITURA) | 105 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ESPIRITO SANTO(PREFEITURA) | 0.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
EXTREMOZ(EMATER) | 61.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
FERNANDO PEDROZA(EMATER) | 89.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
FLORANIA(INEMET) | 29.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
FLORANIA(SITIO JUCURI) | 68 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
FRANCISCO DANTAS(EMATER) | 121.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
GOIANINHA(EMATER) | 14.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
GROSSOS(GROSSOS) | 41.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
IELMO MARINHO(PREFEITURA) | 11.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
IPANGUACU(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
IPANGUACU(BASE FISICA DA EMPARN) | 34.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ITAJA(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ITAU(PARTICULAR) | 77 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JACANA(EMATER) | 15.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JANDAIRA(SIND TRAB (EX-PARTICULAR)) | 1.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JANDUIS(EMATER) | 58.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JAPI(PARTICULAR) | 3.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JAPI(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JARDIM DE ANGICOS(EMATER) | 37.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JARDIM DO SERIDO(EMATER/PASSAGEM) | 15.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JOAO CAMARA(CENTRO SAUDE) | 19.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JOSE DA PENHA(EMATER) | 28.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JUCURUTU(EMATER) | 59 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAGOA DE PEDRAS(PREFEITURA) | 1.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAGOA DE VELHOS(DELEGACIA) | 9.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAGOA NOVA(EMATER/ST. HUMAITA) | 11 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAGOA SALGADA(DELEGACIA) | 9.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAJES(PREFEITURA) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAJES PINTADAS(PREFEITURA) | 3.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LUCRECIA(EMATER) | 59.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LUIS GOMES(DELEGACIA) | 249 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MACAIBA(PIRIPIRI) | 11.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MAJOR SALES(PREFEITURA) | 231.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MARTINS(PARTICULAR) | 215.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MAXARANGUAPE(PARTICULAR) | 25.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MESSIAS TARGINO(PREFEITURA) | 40 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MONTANHAS(PREFEITURA) | 55.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MONTE ALEGRE(EMATER) | 69.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MONTE DAS GAMELEIRAS(EMATER) | 33.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MOSSORO(PARTICULAR) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MOSSORO(PREFEITURA) | 26.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
NATAL(NATAL-UFRN) | 100.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
NATAL(ESC. HENRIQUE CASTRICIANO) | 30.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
NISIA FLORESTA(PARTICULAR) | 61.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
NOVA CRUZ(EMATER) | 44 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
OLHO D'AGUA DOS BORGES(PARTICULAR) | 69 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
OURO BRANCO(SINDICATO TRAB.RURAIS) | 64.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARANA(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARAU(PREFEITURA) | 16 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARAZINHO(EMATER - Ex-particular) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARELHAS(EMATER) | 11.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARNAMIRIM(EMATER) | 145.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARNAMIRIM(BASE FISICA DA EMPARN) | 135.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PASSA E FICA(PREFEITURA) | 60.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PATU(PARTICULAR) | 60.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PAU DOS FERROS(PARTICULAR) | 73.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PEDRA GRANDE(EMATER) | 9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PEDRA PRETA(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PEDRO AVELINO(PARTICULAR) | 8.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PEDRO AVELINO(BASE FISICA DA EMPARN) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PEDRO VELHO(PREFEITURA) | 21.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PENDENCIAS(EMATER) | 23 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PILOES(PREFEITURA) | 23 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PORTALEGRE(PARTICULAR) | 31.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PUREZA(EMATER) | 17.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
RAFAEL FERNANDES(EMATER) | 85.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
RAFAEL GODEIRO(PREFEITURA) | 17.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
RIACHO DA CRUZ(EMATER) | 62.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
RODOLFO FERNANDES(PREFEITURA) | 66.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
RUI BARBOSA(EMATER) | 7.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTA CRUZ(EMATER) | 17.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTA MARIA(SIND.TRAB.RURAIS) | 15.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTANA DO MATOS(EMATER) | 55 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTANA DO SERIDO(EMATER) | 17.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTO ANTONIO(EMATER) | 45.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO BENTO DO NORTE(PREFEITURA) | 5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO BENTO DO TRAIRI(PREFEITURA) | 3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO FERNANDO(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO FRANCISCO DO OESTE(PREFEITURA) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO GONCALO DO AMARANTE(BASE FISICA DA EMPARN) | 85 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO JOSE DO CAMPESTRE(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO JOSE DO MIPIBU(CENTERN - EMATER) | 16.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO JOSE DO SERIDO(ASSOCIACAO USUARIOS AGUA) | 54 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO MIGUEL(EMATER) | 10 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO PAULO DO POTENGI(EMATER) | 20 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO PEDRO(EMATER) | 6.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO RAFAEL(EMATER) | 89.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO TOME(EMATER) | 16 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO VICENTE(EMATER(Ex-PARTICULAR)) | 20 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SENADOR ELOI DE SOUZA(EMATER) | 6.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SENADOR GEORGINO AVELINO(PARTICULAR) | 44 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRA CAIADA(EMATER) | 3.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRA DE SAO BENTO(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRA DO MEL(PREFEITURA) | 41.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRA NEGRA DO NORTE(EMATER) | 14.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRINHA(EMATER) | 53.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRINHA DOS PINTOS(PREFEITURA) | 235 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SEVERIANO MELO(ACUDE MALHADA VERMELHA) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SITIO NOVO(PREFEITURA) | 15.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TABULEIRO GRANDE(PREFEITURA) | 109 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TAIPU(PARTICULAR) | 20.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TANGARA(EMATER) | 5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TANGARA(ACUDE TRAIRI) | 7.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TENENTE ANANIAS(EMATER-ST MORORO) | 127 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TIMBAUBA DOS BATISTAS(EMATER) | 52 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TOUROS(PREFEITURA) | 64.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
UMARIZAL(PARTICULAR) | 66.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
UPANEMA(PREFEITURA) | 44.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
VARZEA(PREFEITURA) | 29.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
VENHA VER(EMATER) | 44 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
VERA CRUZ(EMATER) | 65.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
VICOSA(PREFEITURA) | 81 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
Nenhum comentário:
Postar um comentário