Município(Posto Pluviométrico) | Chuva(mm) |
ACARI(PARTICULAR) | 73 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
AFONSO BEZERRA(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
AGUA NOVA(PREFEITURA) | 258.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ALEXANDRIA(EMATER) | 213.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ANGICOS(PREFEITURA) | 21.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
APODI(PREFEITURA) | 252.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
APODI(BASE FISICA EMPARN) | 222.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
AREIA BRANCA(EMATER) | 302 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ARES(PREFEITURA) | 18.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ASSU(PARTICULAR) | 195 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ASSU(EMATER/ST. CASA FORTE) | 59.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BAIA FORMOSA(PREFEITURA) | 139.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BAIA FORMOSA(DESTILARIA VALE VERDE) | 167.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BARAUNA(EMATER) | 164.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BARCELONA(PARTICULAR) | 85.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BENTO FERNANDES(SEC AGRICULTURA) | 10.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BENTO FERNANDES(RIACHO DOS PAUS-PART.) | 14 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BOA SAUDE(EMATER) | 84.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BODO(EMATER/Trf p/Delegacia) | 72 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BOM JESUS(PARTICULAR) | 33.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICARA DO RIO DOS VENTOS(PARTICULAR) | 20.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(BATALHAO) | 114.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(ACUDE MUNDO NOVO-EMPARN) | 204 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(ACUDE ITANS) | 174.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(EMATER) | 266.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(PENIITENCIARIA) | 56.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAMPO GRANDE(PARTICULAR) | 429.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAMPO REDONDO(EMATER) | 47.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAMPO REDONDO(POLICIA RODOVIARIA) | 60.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CANGUARETAMA(BASE FISICA DA EMPARN) | 129 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CANGUARETAMA(EMATER/BARRA DE CUNHAU) | 113.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CARAUBAS(PARTICULAR) | 82.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CARNAUBAIS(EMATER) | 28.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CEARA MIRIM(PREFEITURA) | 31.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CERRO CORA(EMATER) | 117.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CORONEL EZEQUIEL(PARTICULAR) | 53 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CORONEL JOAO PESSOA(EMATER) | 218 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CRUZETA(BASE FISICA DA EMPARN) | 118 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CURRAIS NOVOS(CERCEL) | 2.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
DR. SEVERIANO(EMATER) | 171.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ENCANTO(PREFEITURA) | 203.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ESPIRITO SANTO(PREFEITURA) | 31.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
EXTREMOZ(EMATER) | 104.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
FERNANDO PEDROZA(EMATER) | 121.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
FLORANIA(INEMET) | 122.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
FLORANIA(SITIO JUCURI) | 183 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
FRANCISCO DANTAS(EMATER) | 306.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
FRUTUOSO GOMES(EMATER) | 150 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
GOIANINHA(EMATER) | 70.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
GOV. DIX-SEPT ROSADO(PARTICULAR) | 26 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
GROSSOS(GROSSOS) | 16.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
IELMO MARINHO(PREFEITURA) | 50.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
IPANGUACU(EMATER) | 29.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
IPANGUACU(BASE FISICA DA EMPARN) | 80.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ITAJA(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ITAU(PARTICULAR) | 365 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JACANA(EMATER) | 140.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JANDAIRA(SIND TRAB (EX-PARTICULAR)) | 19.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JANDUIS(EMATER) | 299.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JAPI(PARTICULAR) | 15.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JAPI(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JARDIM DE ANGICOS(EMATER) | 65 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JARDIM DO SERIDO(EMATER/PASSAGEM) | 69.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JOAO CAMARA(CENTRO SAUDE) | 53.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JOAO DIAS(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JOSE DA PENHA(EMATER) | 48.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JUCURUTU(EMATER) | 156.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JUNDIA(EMATER) | 21.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAGOA DE PEDRAS(PREFEITURA) | 23.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAGOA DE VELHOS(DELEGACIA) | 82.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAGOA NOVA(EMATER/ST. HUMAITA) | 52.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAGOA SALGADA(DELEGACIA) | 43.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAJES(PREFEITURA) | 23 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAJES PINTADAS(PREFEITURA) | 7.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LUCRECIA(EMATER) | 191.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LUIS GOMES(DELEGACIA) | 342 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MACAIBA(PIRIPIRI) | 94.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MAJOR SALES(PREFEITURA) | 453.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MARTINS(PARTICULAR) | 476.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MAXARANGUAPE(PARTICULAR) | 42.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MESSIAS TARGINO(PREFEITURA) | 293 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MONTANHAS(PREFEITURA) | 70.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MONTE ALEGRE(EMATER) | 73.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MONTE DAS GAMELEIRAS(EMATER) | 98 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MOSSORO(PARTICULAR) | 50 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MOSSORO(PREFEITURA) | 280.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
NATAL(NATAL-UFRN) | 147.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
NATAL(ESC. HENRIQUE CASTRICIANO) | 30.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
NISIA FLORESTA(PARTICULAR) | 179.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
NOVA CRUZ(EMATER) | 117.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
OLHO D'AGUA DOS BORGES(PARTICULAR) | 195 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
OURO BRANCO(SINDICATO TRAB.RURAIS) | 149.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARANA(EMATER) | 259.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARAU(PREFEITURA) | 56 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARAZINHO(EMATER - Ex-particular) | 6.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARELHAS(EMATER) | 132.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARNAMIRIM(EMATER) | 194.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARNAMIRIM(BASE FISICA DA EMPARN) | 164.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PASSA E FICA(PREFEITURA) | 105.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PASSAGEM(PREFEITURA) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PATU(PARTICULAR) | 259.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PAU DOS FERROS(PARTICULAR) | 95.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PEDRA GRANDE(EMATER) | 17 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PEDRA PRETA(EMATER) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PEDRO AVELINO(PARTICULAR) | 76.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PEDRO AVELINO(BASE FISICA DA EMPARN) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PEDRO VELHO(PREFEITURA) | 70.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PENDENCIAS(EMATER) | 74.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PILOES(PREFEITURA) | 108 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PORTALEGRE(PARTICULAR) | 333 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PUREZA(EMATER) | 17.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
RAFAEL FERNANDES(EMATER) | 195 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
RAFAEL GODEIRO(PREFEITURA) | 17.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
RIACHO DA CRUZ(EMATER) | 315.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
RODOLFO FERNANDES(PREFEITURA) | 205.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
RUI BARBOSA(EMATER) | 62.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTA CRUZ(EMATER) | 31.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTA MARIA(SIND.TRAB.RURAIS) | 23.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTANA DO MATOS(EMATER) | 183.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTANA DO SERIDO(EMATER) | 59.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTO ANTONIO(EMATER) | 71 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO BENTO DO NORTE(PREFEITURA) | 72 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO BENTO DO TRAIRI(PREFEITURA) | 71.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO FERNANDO(EMATER) | 320.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO FRANCISCO DO OESTE(PREFEITURA) | 388 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO GONCALO DO AMARANTE(BASE FISICA DA EMPARN) | 134.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO JOAO DO SABUGI(COMUNIDADE CACHOS) | 45 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO JOSE DO CAMPESTRE(EMATER) | 5.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO JOSE DO MIPIBU(CENTERN - EMATER) | 16.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO JOSE DO SERIDO(ASSOCIACAO USUARIOS AGUA) | 206 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO JOSE DO SERIDO(FZ CAATINGA GRANDE) | 22.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO MIGUEL(EMATER) | 56.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO PAULO DO POTENGI(EMATER) | 31.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO PEDRO(EMATER) | 48.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO RAFAEL(EMATER) | 159 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO TOME(EMATER) | 16 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO VICENTE(EMATER(Ex-PARTICULAR)) | 154.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SENADOR ELOI DE SOUZA(EMATER) | 20.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SENADOR GEORGINO AVELINO(PARTICULAR) | 58.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRA CAIADA(EMATER) | 4.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRA DE SAO BENTO(EMATER) | 17.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRA DO MEL(PREFEITURA) | 165 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRA NEGRA DO NORTE(EMATER) | 173.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRINHA(EMATER) | 105.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRINHA DOS PINTOS(PREFEITURA) | 384.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SEVERIANO MELO(ACUDE MALHADA VERMELHA) | 0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SITIO NOVO(PREFEITURA) | 20.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TABULEIRO GRANDE(PREFEITURA) | 306 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TAIPU(PARTICULAR) | 25.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TANGARA(EMATER) | 5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TANGARA(ACUDE TRAIRI) | 35.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TENENTE ANANIAS(EMATER-ST MORORO) | 305.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TIMBAUBA DOS BATISTAS(EMATER) | 293.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TOUROS(PREFEITURA) | 176.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TRIUNFO POTIGUAR(CHA VELHA-SERRA J. VALE) | 119.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
UMARIZAL(FAZENDA CAMPONESA(Partic)) | 218.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
UPANEMA(PREFEITURA) | 75.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
VARZEA(PREFEITURA) | 35.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
VENHA VER(EMATER) | 117 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
VERA CRUZ(EMATER) | 81.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
VICOSA(PREFEITURA) | 385.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
Nenhum comentário:
Postar um comentário